Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision | |||
| tronex_即时交付 [2026/06/27 13:49] – created melodystagg | tronex_即时交付 [2026/06/27 14:42] (current) – created williemaelach5 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | 享åå¿«é便æ·çå æ¢ã夿µå¨æ§æ¥æºä¸å¤é¾æ¯æãè¥é±å ä½é¢é«äº0.8TRXï¼å³ä½¿ä½¿ç¨USDTæ¯ä»è½éï¼ç³»ç»ä»å¯è½æ¶èå°éTRX以补å å¸¦å®½ææ¬ãè½éä¸å¯è¢«ä¿çãè½éæå¡å¤ç¨æç´¯ç§¯ã | + | Tron Energy Marketï¼TEMï¼æä¾è½éä¸å¸¦å®½ä¹°åæå¡ãéè¿Tronexç§èµè½éæ¯ç¬äº¤æå¯èç约1.5ç¾å ãå ³æ³¨ææ°å å¯èµè®¯ä¸èè´¹æå·§ãèª2022年以æ¥å·²å¤çæ°ç¾ä¸TRC20交æãæææ°æ®å å¯åå¨å¹¶ç¬¦åå®å ¨è§èã |
| - | ä»é¶å¼å§ï¼è¿ä¸ªå¢éè¿ é仿¨¡åç«ç®åå±å°é«åçç«ç®é¢åã2022å¹´6æ30æ¥ââçç©çæç§å¦å®¶è½éæå¡å©ç¨ç»è产ççä¸ç§ç¹æ®ååå¼ååºä¸ç§æ°å坿ç»çæï¼è¶³ä»¥æ¨å¨ç«ç®åå°ãè¿ä»ä¸ºæ¢å»ºé çæå¤§ç«ç®æ¥è¿4ç±³é¿ï¼å¨8æåºè¢«ãæ³°æ¤å£«æ¥ãæ¥éï¼å¹¶å¨èæ ¼å °å½é ç«ç®å¨é£è¡è³çº¦8000è±å°ºãä»ä»¬å·²ç»å»ºé äºå¤æç«ç®ï¼ç®åä»å¨ç»§ç»å¼åãä»å¹´æ©äºæ¶åï¼Wilkinsonä¸å¦çå¢éè¿å¼åäºä¸ç§ç«ç®éªæ©ï¼å¯å¨çº¦ä¸åä¹ä¸ç§å è¾¾å°æ¯å°æ¶1200è±éçéåº¦ãææå ³é®çå®å ¨ä¸æ§è½æµè¯åå¨èµ«ç¹ç¦å¾·å¤§å¦å®æï¼å¢éçè³è¿ä½¿ç¨å¤ªå¦ç³é©±å¨éè·¯æ»è½¦ï¼é度å¯è¾¾æ¯å°æ¶150è±éã | + | 夿°æå¡åæä¾æä½25 SUN/ |
| - | æ¯ç¬USDT转账éè¦è½éæå¡130, | + | 对äºå¼åè åä¼ä¸æ¥è¯´ï¼ç¨³å®çTRONè½éç§èµæ¯æ©å±ä¸å¡çå ³é®ãåªéåéå°éTRXå°å å¼å°åå³å¯ USDTè½é 峿¶è´ä¹°è½éãæ¯æ¬¡USDT转账é½éè¦è½éãTRONéç¨èµæºæºå¶èéGasè´¹ã1åéå¦ä¼è´ä¹°è½éå¹¶éä½è´¹ç¨ã |
| - | æç»åäºå¤ªå¤æ¬¡è£åï¼å æ¤å³å®ç¨è¯ä¿¡ãç»èåä¸ä¸ææ§èªå·±çå½è¿ãæä»¬æä¾ä»å®å¶æ ç¾ãä¸å¸¦å°ä¸ªæ§å¡ççå
¨å¥æå¡ãæ è®ºéæ©å¤ªå¦ç³ã礼çè¿æ¯æå·¥ç¤¼åï¼é½ä¼ç䏿·±å»å°è±¡ãæä»¬ä¹æ¯æå½é
é
éãä»Pureç³»åå°Toffee Treasureç³»åï¼éæ©ä¸å±ç¤ºé½é常ä¼é
ãå£å³æ¹é¢å¯è½å¢å Konaåå¡ã樱æ¡ãç奶/ | + | å ¶ä¸0.6TRX为æç»è´¹ï¼2.2TRX为æä¾æ¹æ¶çãæä»¬å¹³å°å®ä»·ä¸ºæ¯32000è½é2.8TRXãé£ä¹ç»¼åæ¥çï¼ä½ è®¤ä¸ºä¸æ¬¡å³æ¶äº¤æç§èµè½éçææ¬æ¯å¤å°ï¼ä½æå ¶å®ä¸éè¦ä¸å¤©ï¼æåªéè¦å³æ¶è½éç¨äº USDTè½é 峿¶äº¤æãæä»¬æç»å¨TRC20ç½ç»USDT转账ä¸èçäº80%çè´¹ç¨ã |
| + | |||
| + | |||
| + | 许å¤TRONè½éæå¡åæä¾REST API便äºéæãå½åå¹³åä»·æ ¼çº¦ä¸ºæ¯åä½35 SUNãTRONå 许çç§TRXæç§èµè½éãè½éå¸åºå½»åºæ¹åäºTRONäº¤äºæ¹å¼ãæä¾é«æ§ä»·æ¯æå¡å¹¶ä¿è¯è´¨éãå ¨çç¨æ·ä¿¡èµå ¶é度ä¸ç¨³å®æ§ã | ||
| + | |||
| + | |||
| + | è½éç§èµä»·æ ¼åå³äºå¸åºéæ±ãæ¶é´åæå¡å容éãæå¡åç»´æ¤å¤§éå»ç»TRXæ± å¹¶ææ¶é´åé è½éãCatFeeæä¾å®å ¨ç¨³å®çæå¡åä¸ä¸æ¯æãææ¯å¢éç»éªä¸°å¯ï¼æ¯æå¢éååºè¿ éã | ||
| + | |||
| + | |||
| + | æå¡å USDTè½é æ æ³è®¿é®ä½ çèµéï¼ä» åä½ çå°åå§æè½éèµæºãå¸åºæçä½ç°å¨APIæ ååãä»·æ ¼ç«äºä»¥åæµå¨æ§æåãè¿ä¸è¶å¿è¡¨æè½éç§èµå·²æä¸ºæ¿ä»£çç§TRXçé«ææ¹æ¡ãSunSwapçDEXé«é¢ç¨æ·ä¾èµç¨³å®è½éãæå¡åç»´æ¤å¤§éå»ç»TRXæ± ä¾ç¨æ·ä½¿ç¨ã | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 对äºåéUSDTçç¨æ·æ¥è¯´ï¼å³ä½¿æ²¡æææTRXä¹å¯ä»¥å®æè½¬è´¦ï¼æä¾æ´é«ççµæ´»æ§ä¸ææ¬æ§å¶ãéè¿éæTronifyè½éç§èµï¼CoolWalletå¯åå°å è½éä¸è¶³èçç§çTRXï¼å®ç°æ´é¡ºç çæºè½å约æ§è¡ã | ||
| Line 14: | Line 26: | ||
| - | CatFeeæ¯ä¸ä¸é«æãå®å
¨ä¸å
·ææ¬ä¼å¿çTRONè½éç§èµå¹³å°ï¼ç±TronLink宿¹æ¨èãæ éææï¼éæ¶å§æä¸éæ¾èµæºã24/ | + | å ¨çæå¡å¨é¨ç½²ï¼7Ã24å°æ¶è¿è¡ï¼ä¿éä½å»¶è¿é«æçãCatFeeæ¯ä¸ä¸å®å ¨é«æçTRONè½éç§èµå¹³å°ï¼ç±TronLinkæ¨èãå ³æ³¨å®æ¹é¢éè·åææ°èµè®¯ãèª2022年以æ¥å¤çæ°ç¾ä¸äº¤æï¼ç³»ç»ç¨³å®æ§è¾¾99.9%ï¼æææä½åå¯é¾ä¸éªè¯ãææé±å æä½éæä¸ç¬¦ååè§è¦æ± USDTè½éã |
| + | |||
| + | |||
| + | ä»é¶å¼å§ï¼è¿ä¸ªå¢éè¿ é仿¨¡åç«ç®åå±å°é«åçç«ç®é¢åã2022å¹´6æ30æ¥ââçç©çæç§å¦å®¶USDTè½éå©ç¨ç»è产ççä¸ç§ç¹æ®ååå¼ååºä¸ç§æ°å坿ç»çæï¼è¶³ä»¥æ¨å¨ç«ç®åå°ãè¿ä»ä¸ºæ¢å»ºé çæå¤§ç«ç®æ¥è¿4ç±³é¿ï¼å¨8æåºè¢«ãæ³°æ¤å£«æ¥ãæ¥éï¼å¹¶å¨èæ ¼å °å½é ç«ç®å¨é£è¡è³çº¦8000è±å°ºãä»ä»¬å·²ç»å»ºé äºå¤æç«ç®ï¼ç®åä»å¨ç»§ç»å¼åãä»å¹´æ©äºæ¶åï¼Wilkinsonä¸å¦çå¢éè¿å¼åäºä¸ç§ç«ç®éªæ©ï¼å¯å¨çº¦ä¸åä¹ä¸ç§å è¾¾å°æ¯å°æ¶1200è±éçéåº¦ãææå ³é®çå®å ¨ä¸æ§è½æµè¯åå¨èµ«ç¹ç¦å¾·å¤§å¦å®æï¼å¢éçè³è¿ä½¿ç¨å¤ªå¦ç³é©±å¨éè·¯æ»è½¦ï¼é度å¯è¾¾æ¯å°æ¶150è±éã | ||
| - | æææä½ååºäºTRONåçæºå¶æ§è¡ï¼æ éæºè½åçº¦æææè®¿é®ç¨æ·èµäº§ãTR.ENERGY帮å©é使ç»è´¹ãä½äº80, | + | CatFeeæ¯ä¸ä¸ã髿ãå®å ¨ä¸å ·ææ¬ä¼å¿çTRONè½éç§èµèªå©å¹³å°ââç±TronLinké±å 宿¹æ¨èãå¼åè å好çREST APIæ¯æå¤è¯è¨ï¼TRONè½éç§èµæ¯æå¤ç§éææ¹å¼ï¼éç¨äºä¸ªäººãå¢éåå¼åè ãé常é忝æ¥å¤ç200ç¬äº¤æä»¥å çä¸å¡ãä¸ªäººç¨æ·å¯ç´æ¥éè¿å¹³å°åºå®å¥é¤è´ä¹°TRXè½éã |
| - | éä½TRC20æç»è´¹æå¿«çæ¹æ³æ¯ä½¿ç¨èªå¨åTRONè½éå¸åºãè¿ä¹æ¯ä¸ºä»ä¹è®¸å¤ç¨æ·éæ©ä»ä¸ä¸æå¡åè´ä¹°TRONè½éãå¦æä½ è½éæå¡ 缺å°è¿äºèµæºï¼ç½ç»å°çç§TRXãå¨TRONç½ç»ä¸æä½é常ä¼äº§çè¾é«è´¹ç¨ï¼å°¤å ¶æ¯USDT转账ã | + | å®è§£å³äºäº¤ææã游æåéèç§æå¹³å°çä¼ä¸ä¸å å¯å å¼å¤±è´¥çæ ¸å¿é®é¢ãè¿å¼ ä¿¡æ¯å¾ä¸æéè¦çåæ°ä¹ä¸æ¯é¢åä¼ä¸çåè½ââäº¤ææ¥æ¶æ¹å¯ä»¥æ¯ä»ç½ç»è´¹ç¨ãå¨åå°ï¼æå¡ä¼èªå¨åç¨æ·é±å åéæéè½éï¼ä»¥ä¾¿å®æè½¬è´¦ã |
| - | è½éå¯ä¾ä¹°å®¶ä½¿ç¨1å°æ¶ãé±å å°åæ¾ç¤ºå¨è®¡ç®å¨åºé¨ãæ¯æTRXä¸USDTæ¯ä»ï¼è®¡ç®å¨ä¸å¯ç´æ¥æ¼ç¤ºãæ¯ç¬äº¤æçº¦å å«32Kè½éï¼å¹³å°å©ä½è½éä¹å¯å¨è®¡ç®å¨ä¸æ¹æ¥çã | + | è¿ä¸æ¨¡å¼ç®åäºç½ç»å¤ææ§ï¼æä¾æ´ç´è§çç¨æ·ä½éªãç°ä»£è½éç§èµæå¡éè¿APIå®ç°èªå¨å管çï¼ç¡®ä¿äº¤æé¡ºç ãç¨æ·æ éææTRXå³å¯å®æäº¤æï¼å¤§å¹ éä½ä½¿ç¨é¨æ§ãTRONéè¿è¿äºåæ°æç»ä¼åå ¶çæï¼ä½¿å ¶æ´å 髿ä¸ä½ææ¬ã |
| - | TRONè½éç§èµæ¯ä¸ç§æå¡ï¼æå¡åå°å
¶å»ç»çTRXèµæºä¸´æ¶å§æç»ç¨æ·ï¼ä½¿å
¶æ éçç§TRXå³å¯å®æäº¤æãTronZapæ¯ä¸ä¸ªèªå¨åèµæºç§èµå¹³å°ï¼ä»·æ ¼ä½å»ä¸è´¹ç¨éæãæå¡åæ æ³è®¿é®ä½ çèµéï¼åªä¼ | + | TRXæä½³é±å
åºå
·å¤å®å
¨æ§ãæç¨æ§å¹¶æ¯æTRONç½ç»ï¼TRC-20ï¼ãéæ©USDD |
| - | ä½ å å¼TRXæUSDTåï¼éæ©æ°éä¸å¨æï¼ç³»ç»å°èµæºç´æ¥å§æå°ä½ çé±å ãæ ¹æ®å¸åºä»·æ ¼ä¸äº¤æç±»åä¸åï¼ç¨æ·é常å¯èç70%-90%çè´¹ç¨ãå½åå¹³åä»·æ ¼çº¦ä¸ºæ¯åä½35 SUNï¼é¡¶çº§æå¡åå¦Netts.ioé常ä½äº46 è½éæå¡ SUNãè½éç§èµæå¡éè¿ä¸´æ¶å§æå»ç»TRXèµæºå®ç°ã | + | 对äºä» ææUSDTçæ°ç¨æ·æ¥è¯´ï¼è´¦æ·å¾å¾æ æ³ç´æ¥äº¤æãè¥ç´æ¥çç§TRXï¼USDT转账费ç¨é常å¨13-27TRXä¹é´ãç±äºTRC20å±äºæºè½åçº¦ï¼æ¯ç¬äº¤æé½éè¦å¤§éè½éãæ¯ä¸ªè´¦æ·æ¯å¤©å¯è·å¾600带宽ï¼ç¨äºç®å转账æä½ãæææä½é½ä¼æ¶èèµæºã |